长×宽×高(mm) | 4600×2100×3100 |
轴距(mm) | 2580 |
前轮距/后轮距(mm) | 1880/1880 |
底盘 | 警(jǐng)务室特制底(dǐ)盘 |
前、后桥(qiáo) | 全浮式锻压焊接桥 |
轮(lún)胎型号 | 6.50-10(4只) |
车内高度(mm) | 2100 |
整备质量(kg) | 2400 |
乘客门 | 手动外开(kāi)门(mén) |
粘胶(jiāo)玻璃 | 双层夹胶,中空玻璃、共2个推(tuī)拉窗(chuāng)(左(zuǒ)右侧各一个) |
晶钻前大(dà)灯 | 豪华客车(chē)专用(yòng) |
高档后尾灯 | 高档组合后尾灯(dēng) |
圆角前后双层夹胶风挡玻璃 | 1cm夹(jiá)胶(jiāo)玻璃(0.5+0.5) |
车顶(dǐng)隔热涂层 | 保(bǎo)证室内室外(wài)温(wēn)度相差 |
前装(zhuāng)托车挂钩及牵引架 | 拖车方便快捷 |
后尾加(jiā)装静电链 | 防(fáng)止车体静(jìng)电 |
机械(xiè)式安全支撑架 | 固定地点长时间停留使用安全支架 |
空调 | 格力变频(pín)1.5匹挂机 220V |
烧水(shuǐ)器 | 电动智能烧水(shuǐ)壶 220V |
车内顶灯 | GH026 LED灯 |
灭火(huǒ)器 | 2kg干(gàn)粉灭火器 |
配电线盘(pán) | 6平方三芯电缆30米 |
车内装(zhuāng)饰(shì) | 分区(qū)域浅色(sè)多层实木组合家装(覆(fù)面控制台面(miàn)板(bǎn)) |
座椅 | 1(司机)+1(高档沙发)+2(旋转(zhuǎn)椅)高档360°旋转可升降办公座椅 |
装备架 | 副驾驶侧警用装(zhuāng)备架(jià) |
车顶爆闪灯 | TBD-51W(红、蓝(lán)各2只) |
两侧(cè)爆闪灯 | TBD-27L(红、蓝各2只) |
前后(hòu)保险杠(gàng)爆闪灯(dēng) | TBD-28L(红、蓝各2只) |
前(qián)、后LED单色显示屏(píng) | 红色P10 LED 1330*230 |
办公电脑(nǎo) | Intel双核3.0处理器,500G硬盘,4G内存 |
显(xiǎn)示(shì)屏 | DELL 22寸高(gāo)清显(xiǎn)示(shì)屏 |
监控(前后摄像头) | 前后(hòu)各一(yī)个,200万像素,支持(chí)1920x1080,30fps、1280x960,60fps实时画(huà)面输出;20倍光学(xué)变倍,16倍数字变倍,采用高效红外阵列,低功耗,照射距离100m;高清360度可(kě)变焦旋(xuán)转(zhuǎn)摄像头,可(kě)自动巡航。 |
室内(nèi)摄像(xiàng)头 | 半球式高清摄(shè)像头 |
电动铝合金(jīn)外摆(bǎi)门 | 商务客车专用,含遥控钥匙 |
辅(fǔ)助电池 | 72V/110Ah |
逆变(biàn)器 | 72V DC→220V AC |
智能充电机(jī) | 72V/15A |
冰箱 | 容量50L 保鲜冷藏(cáng) |
空气净化(huà)碎纸机 | 可杀菌(jun1)除(chú)尘、祛除(chú)甲(jiǎ)醛和PM2.5 |
打印机 | 三(sān)合1彩色 |
微波炉 | 转盘式(shì),抗菌(jun1)内胆 |
工控(kòng)机 | 4G内(nèi)存(cún),2G独立(lì)显卡,1T硬盘,I5处(chù)理器 |
倒车雷达 | 4只超声波探测头,报警范围0.2-2米(mǐ) |
倒车(chē)影像 | 车尾景象监控便于驾驶判断(duàn) |
侧遮阳篷 | 手动或电动遮阳篷,可收(shōu)缩 |
组合纱窗 | 推拉式隐形纱(shā)窗(chuāng) |
场地照明(míng)灯 | 安装在侧(cè)面,夜晚大范围照(zhào)明 |
升降照明灯 | 仰卧式车载照明系统,大功率LED灯 2*150W |
侧(cè)围(wéi)LED单色显示屏 | 红色P10 LED 850*690 或订制彩色显示屏(píng) |
组合(hé)音响(含车顶喇叭(bā)) | DS-200 含USB接口,内(nèi)置(zhì)MP3播放器及FM调谐器、麦克风、高保真扬声器(qì),室外防水音(yīn)柱 |
车辆类型:4.6米拖挂警务室
长(zhǎng)*宽(kuān)*高:4600×2100×3100
车辆(liàng)类(lèi)型:8.2米柴(chái)油警务室(shì)
长*宽*高:8200×2300×3300
排放标准(zhǔn):国Ⅴ
车(chē)辆类型:6米拖挂警务室
长*宽*高:6000×2100×3100
车辆类型:4.6米(mǐ)电动警务室
长*宽(kuān)*高(gāo):4600×2100×3100
功率电压:8.5KW/72v
车辆类(lèi)型:6米电动(dòng)警务(wù)室
长(zhǎng)*宽(kuān)*高:6000×2100×3100
功率电压:8.5KW/72v
车辆类型:8米(mǐ)电动警(jǐng)务室
长*宽*高:8000×2100×3100
功率电压:8.5KW/96v
车辆(liàng)类型:8米移(yí)动方(fāng)舱
长*宽*高:8000*3000*2750mm
车(chē)辆类型:6.6米柴油(yóu)警(jǐng)务室
长(zhǎng)*宽*高:6600×2300×3300
排放标准:国(guó)Ⅴ
整车外观
九游官方端入口和晨明电动专用车整车(chē)外观采用先进的(de)三维(wéi)软件进行整车设计并充分考虑观光效果和车身受力均衡,选用进口机械模具一次成型。车身造(zào)型时尚美观,烤(kǎo)漆质感(gǎn)光洁晶莹。
动力系统
采用经过严(yán)格(gé)检测的牵引电机,挑选(xuǎn)个性一致的电池配组,延长电池(chí)组使用寿命。
变速系统
采(cǎi)用(yòng)美国科蒂(dì)斯电控系统,闸流、加(jiā)速,性能稳定可靠,故(gù)障率(lǜ)低,配置机械变(biàn)速箱,增加车辆牵引力,有效提(tí)高承载(zǎi)能力及爬坡度,减少大电流电(diàn)对电池、电机(jī)的冲击,延长电池、电机使用寿命。
电器系统
充分考虑了用户(hù)的种种需求,配置有电(diàn)流表、电压表(biǎo)、车速表、里程表(biǎo)、前后转向灯、前照灯、危(wēi)险警报灯、雨(yǔ)刮器、 倒车蜂(fēng)鸣器和专(zhuān)业音响等电器,细节(jiē)处理上更显人性化,操控方便(biàn)安全。
行驶系统(tǒng)
选用国内(nèi)成熟微车底盘,并根据电动专用车的(de)使(shǐ)用(yòng)条件和工 作状况对整车系统进(jìn)行综合优化,操(cāo)控轻便,性能可靠,频繁(fán)启动平顺流畅。
制(zhì)动系统
双回路液压制(zhì)动系统,前碟后(hòu)鼓。
_ 质保期(qī):整车主要部件质(zhì)量保证壹(yī)年(详(xiáng)见随车技(jì)术(shù)文(wén)件),蓄电池组质(zhì)保期壹年,质保期内免费维护,质保期外收取材料费(fèi)和人(rén)工费(fèi),确保各种零配件终身优惠供(gòng)应。
_ 负责现场指导(dǎo)、安装、调(diào)试充电设施(交车时指派(pài)专业人员(yuán)进行交车)。
_ 负责免费培训驾(jià)驶员,配备(bèi)使用说明书和服(fú)务说明书,确保(bǎo)车(chē)辆能(néng)被正常的使用和维(wéi)护。
_ 定期(qī)及不定期上门检查车辆运(yùn)行情(qíng)况,指导(dǎo)用(yòng)户维护保养。
_指(zhǐ)派专人与采(cǎi)购人(rén)接洽,负责采(cǎi)购人所需的所有售(shòu)后(hòu)服务要求的满足。
_ 车辆正(zhèng)常使用出现故障,30分(fèn)钟内(nèi)响应。